Lo que necesitas saber:
El dominio de Red Bull en 2023 fue extenuante para el resto, se llevaron el 1-2 en la clasificación de pilotos y el título de constructores con amplia ventaja
Max Verstappen ya se coronó en la clasificación de pilotos por tercera temporada consecutiva y Checo Pérez se consagró subcampeón de la F1, al fin, Red Bull consiguió el doblete que tanto quería.
Checo se lució con una remontada, fiel a su estilo, en el GP de Abu Dhabi, pero una penalización le quitó el segundo puesto que había conseguido y lo mandó al cuarto.

Clasificación de pilotos en Fórmula 1 2023
| Pos | Piloto | Escudería | Puntos |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 575 |
| 2 | Checo Pérez | Red Bull | 285 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 206 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 205 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 200 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 175 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 97 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 74 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 62 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 58 |
| 13 | Alex Albon | Williams | 27 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas | 9 |
| 17 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 3 |
| 20 | Liam Lawson | AlphaTauri | 2 |
| 21 | Logan Sargeant | Williams | 1 |
| 22 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 |
Clasificación de constructores
Red Bull terminó como campeón gracias a ese dominio con Checo y Verstappen. Son más de 400 puntos de diferencia entre el equipo austriaco sobre su más cercano perseguidor, que es Mercedes. Pero lo interesante aquí es que McLaren superó a Aston Martin en la lucha por el cuarto lugar de constructores.
En la parte baja esto se puso bueno, pues AlphaTauri se instaló en el octavo lugar y Alfa Romeo terminó penúltimo. Haas hasta abajo de la tabla de constructores.
| Pos. | Escudería | Puntos |
| 1 | Red Bull | 860 |
| 2 | Mercedes | 409 |
| 3 | Ferrari | 406 |
| 4 | McLaren | 302 |
| 5 | Aston Martin | 280 |
| 6 | Alpine | 120 |
| 7 | Williams | 28 |
| 8 | AlphaTauri | 25 |
| 9 | Alfa Romeo | 16 |
| 10 | Haas | 12 |

