La Premier League ha visto a algunos de los mejores jugadores en la historia y no sólo eso, a los delanteros más prolíficos del futbol, eso incluye a Heung-Min Son, que escribió con letras doradas su nombre en la competición.
Sí, el coreano acaba de entrar en los libros de récords como jugador asiático y no es cosa sencilla porque el Manchester United tiene al coreano más laureado en la historia de la Premier League.
Park-Ji Sung fue un motorcito en la era de Alex Ferguson al frente de los ‘Red Devils’, pero a diferencia de Heung-Min Son, no era tan anotador como su compatriota.

Aquí es donde nos ponemos a hablar de goles, porque ese es el tema que no trae a Heung-Min Son. Este sábado 8 de abril, el Tottenham enfrentó al Brighton, un duelo crucial.
No sólo se estaba jugando un puesto de Champions League, también, se dio un hecho histórico para el Tottenham, para Heung-Min Son y los representantes del futbol asiático en Premier League.

El gol de Heung-Min Son y récord para él como profesional
El coreano no es un centro delantero nominal, pero sí es alguien que tiene ese olfato goleador capaz de aparecer en cualquier momento del partido y así fue contra el Brighton.
Fue un auténtico golazo el que le clavó a su rival. Recibió en la banda izquierda, se quitó la marca del defensor y desde afuerita del área cruzó el disparo de manera impresionante.

Pero, vamos a lo que nos truje chencha, porque este gol del coreano, es el número 100 para él en la Premier League y es el primer futbolista asiático que llega al triple digito goleador en Inglaterra.
| Jugador | Nacionalidad | Goles |
|---|---|---|
| Alan Shearer | Inglaterra | 260 |
| Wayne Rooney | Inglaterra | 208 |
| Harry Kane | Inglaterra | 205 |
| Andrew Cole | Inglaterra | 187 |
| Sergio Agüero | Argentina | 184 |
| Frank Lampard | Inglaterra | 177 |
| Thierry Henry | Francia | 175 |
| Robbie Fowler | Inglaterra | 163 |
| Jermain Defoe | Inglaterra | 162 |
| Michael Owen | Inglaterra | 150 |
| Les Ferdinand | Inglaterra | 149 |
| Teddy Sheringham | Inglaterra | 146 |
| Robin Van Persie | Países Bajos | 144 |
| Jamie Vardy | Inglaterra | 134 |
| Mohamed Salah | Egipto | 132 |
| Jimmy Floyd Hasselbaink | Países Bajos | 127 |
| Robbie Keane | Irlanda | 126 |
| Nicolas Anelka | Francia | 125 |
| Dwight Yorke | Trinidad y Tobago | 123 |
| Romelu Lukaku | Bélgica | 121 |
| Steven Gerrard | Inglaterra | 120 |
| Ian Wright | Inglaterra | 113 |
| Raheem Sterling | Inglaterra | 113 |
| Sadio Mané | Senegal | 111 |
| Dion Dublin | Inglaterra | 111 |
| Emile Heskey | Inglaterra | 110 |
| Ryan Giggs | Gales | 109 |
| Peter Crouch | Inglaterra | 108 |
| Paul Scholes | Inglaterra | 107 |
| Darren Bent | Inglaterra | 106 |
| Didier Drogba | Costa de Marfil | 104 |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 103 |
| Matthew Le Tessier | Inglaterra | 100 |
| Heung-Min Son | Corea del Sur | 100 |


