Pásele, pásele… bienvenidos a la mejor cobertura del Draft 2023 de la NFL y obvio, es en Sopitas.com. Aquí te diremos en tiempo real, a qué jugador eligió cada equipo de la NFL; para que sólo te preocupes de tu bebida o botana.
Sabemos que muchos diehard fans de la NFL están aquí para conocer el futuro de sus equipos, cómo le fue a los rivales directos y también, para ir viendo cómo van armando sus fantasy’s.
Peeeeeeeero, hay otros aficionados que le están entrando por primera vez al mundo de los emparrillados y necesitan saber de qué va todo este evento llamado, Draft 2023 de la NFL.

Vamos con una explicación rápida, concisa y completa sobre lo qué es el Draft 2023. Básicamente, todos los equipos de la NFL se juntan para elegir a los mejores prospectos del futbol americano colegial.
¿Cómo los escogen y cómo saben qué son los mejores? Sencillo, la respuesta a la primera pregunta es: La NFL busca equiparar a todos los equipos de la liga, así que, implantó un sistema donde el peor equipo de la temporada pasada tenga al mejor jugador del Draft y por obviedad, el campeón está lejos de elegir al top 10.
Ahora, respondiendo a como saben que son los mejores prospectos, pues todos los jugadores colegiales elegibles para el Draft 2023 de la NFL, entran a una serie de pruebas llamadas Combine, donde miden sus aptitudes físicas y mentales para definir al mejor prospecto.

¿Qué podemos esperar para el Draft 2023 de la NFL?
Ahora sí, a lo que nos truje, porque se sabe, que la NFL es un mundo donde cualquier cosa puede suceder y más cuando se trata del futuro de las franquicias.
Bryce Young fue el elegido como primer selección global del Draft 2023 y los Panthers se llevaron a un mariscal de campo, digno de llevarlos al siguiente nivel en NFL.

Además, con la noticia de Lamar Jackson y los Ravens, la franquicia de Baltimore quiso llenar de talento a su QB, y como no pudieron conseguir a DeAndre Hopkins, pues tomaron un receptor en el Draft.
Texans fue el ganón de la noche, porque se llevo el pick 2 y 3 global, eligieron a C.J. Stroud, un buen mariscal de campo, y a Will Anderson, un cazador de cabezas en los QB’s, que ayudarán mucho a la franquicia.
Las primeras 31 selecciones del Draft 2023
| Pick | Jugador | Posición | Universidad | Equipo que lo elige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Young | QB | Alabama | Carolina Panthers |
| 2 | C.J. Stroud | QB | Ohio State | Houston Texans |
| 3 | Will Anderson Jr. | Edge | Alabama | Houston Texans (cambiaron de última hora con Arizona Cardinals) |
| 4 | Anthony Richardson | QB | Florida | Indianapolis Colts |
| 5 | Devon Witherspoon | Esquinero | Illinois | Seattle Seahawks |
| 6 | Paris Johnson Jr. | Tacle | Ohio State | Arizona Cardinals (cambiaron con Houston Texans) |
| 7 | Tyree Wilson | Edge | Texas Tech | Las Vegas Raiders |
| 8 | Bijan Robinson | Corredor | Texas | Atlanta Falcons |
| 9 | Jalen Carter | Tacle defensivo | Georgia | Philadelphia Eagles |
| 10 | Darnell Wright | Tacle | Tennessee | Chicago Bears |
| 11 | Peter Skoronski | Tacle | Northwestern | Tennessee Titans |
| 12 | Jahmyr | Corredor | Alabama | Detroit Lions |
| 13 | Lukas Van Ness | Edge | Iowa | Green Bay Packers |
| 14 | Broderick Jones | Tacle | Georgia | Pittsburgh Steelers |
| 15 | Will McDonald | Linebacker | Iowa State | New York Jets |
| 16 | Emmanuel Forbes | Esquinero | Mississippi State | Washington Commanders |
| 17 | Christian Gonzalez | Esquinero | Oregon | New England Patriots |
| 18 | Jack Campbell | Linebacker | Iowa | Detroit Lions |
| 19 | Calijah Kancey | Tacle defensivo | Pittsburgh | Tampa Bay Buccaneers |
| 20 | Jaxon Smith-Njigba | Receptor | Ohio State | Seattle Seahawks |
| 21 | Quentin Johnston | Receptor | TCU | Los Angeles Chargers |
| 22 | Zay Flowers | Receptor | Boston College | Baltimore Ravens |
| 23 | Jordan Addison | Receptor | USC | Minnesota Vikings |
| 24 | Deonte Banks | Esquinero | Maryland | New York Giants (cambiaron de última hora con Jacksonville Jaguars) |
| 25 | Dalton Kincaid | Ala cerrada | Utah | Buffalo Bills (cambiaron de última hora con Jacksonville Jaguars) |
| 26 | Mazi Smith | Tacle defensivo | Michigan | Dallas Cowboys |
| 27 | Anton Harrison | Tacle | Oklahoma | Jacksonville Jaguars |
| 28 | Myles Murphy | Edge | Clemson | Cincinnati Bengals |
| 29 | Brian Bresee | Tacle defensivo | Clemson | New Orleans Saints |
| 30 | Nolan Smith | Edge | Georgia | Philadelphia Eagles |
| 31 | Felix Anudike-Uzomah | Edge | Kansas State | Kansas City Chiefs |
Los picks de la segunda ronda de Draft
| Pick | Jugador | Posición | Universidad | Equipo que lo draftea |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Joey Porter Jr. | Esquinero | Penn State | Pittsburgh Steelers |
| 33 | Will Levis | QB | Kentucky | Tennessee Titans (cambio de última hora con Arizona Cardinals) |
| 34 | Sam Laporta | Ala cerrada | Iowa | Detroit Lions |
| 35 | Michael Mayer | Ala cerrada | Notre Dame | Las Vegas Raiders (cambio de última hora con Indianapolis Colts) |
| 36 | Steve Avila | Tacle | TCU | Los Angeles Rams |
| 37 | Derick Hall | Linebacker | Auburn | Seattle Seahawks |
| 38 | Matt Bergeron | Tacle | Syracuse | Atlanta Falcons (cambio de última hora con Indianapolis Colts) |
| 39 | Jonathan Mingo | Receptor | Ole Miss | Carolina Panthers |
| 40 | Isaiah Foskey | Edge | Notre Dame | New Orleans Patriots |
| 41 | B.J. Ojulari | Linebacker | LSU | Arizona Cardinals (cambio con Tennessee Titans) |
| 42 | Luke Musgrave | Ala cerrada | Oregon State | Green Bay Packers |
| 43 | Joe Tippmann | Centro | Wisconsin | New York Jets |
| 44 | Julius Brents | Esquinero | Kansas State | Indianapolis Colts |
| 45 | Brian Branch | Safety | Alabama | Detroit Lions (cambio de última hora con Green Bay Packers) |
| 46 | Keion White | Edge | Georgia Tech | New England Patriots |
| 47 | Jartavius Martin | Esquinero | Illinois | Washington Commanders |
| 48 | Cody Mauch | Tacle | North Dakota State | Tampa Bay Buccaneers (cambio con Green Bay Packers) |
| 49 | Keeanu Benton | Tacle defensivo | Wisconsin | Pittsburgh Steelers |
| 50 | Jayden Reed | Receptor | Michigan State | Green Bay Packers (cambio con Tampa Bay Buccaneers) |
| 51 | Cam Smith | Esquinero | South Carolina | Miami Dolphins |
| 52 | Zach Charbonnet | Corredor | UCLA | Seattle Seahawks |
| 53 | Gervon Dexter Sr. | Tacle defensivo | Florida | Chicago Bears |
| 54 | Tuli Tuipulotu | Linebacker | USC | Los Angeles Chargers |
| 55 | Rashee Rice | Receptor | SMU | Kansas City Chiefs |
| 56 | Tyrique Stevenson | Esquinero | Miami | Chicago Bears |
| 57 | John Michael Smith | Centro | Minnesota | New York Giants |
| 58 | Luke Schoonmaker | Ala cerrada | Michigan | Dallas Cowboys |
| 59 | O’Cyrus Torrence | Gar | Florida | Buffalo Bills |
| 60 | D.J. Turner | Esquinero | Michigan | Cincinnati Bengals |
| 61 | Brenton Strange | Ala cerrada | Penn State | Jacksonville Jaguars |
| 62 | Juice Scruggs | Centro | Penn State | Houston Texans (cambio con Philadelphia Eagles) |
| 63 | Marvin Mims Jr. | Receptor | Oklahoma | Denver Broncos (cambio con Kansas City Chiefs) |
Tercera ronda
| Pick | Jugador | Posición | Universidad | Equipo que lo draftea |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Zacch Pickens | Tacle defensivo | South Carolina | Chicago Bears |
| 65 | Tyler Steen | Tacle | Alabama | Philadelphia Eagles |
| 66 | Sydney Brown | Safety | Illinois | Philadelphia Eagles |
| 67 | Drew Sanders | Linebacker | Arkansas | Denver Broncos |
| 68 | Hendon Hooker | QB | Tennessee | Detroit Lions |
| 69 | Tank Dell | Receptor | Houston | Houston Texans |
| 70 | Byron Young | Tacle defensivo | Alabama | Las Vegas Raiders |
| 71 | Kendre Miller | Corredor | TCU | New Orleans Saints |
| 72 | Garrett Williams | Esquinero | Syracuse | Arizona Cardinals |
| 73 | Jalin Hyatt | Receptor | Tennessee | New York Giants |
| 74 | Cedric Tillman | Receptor | Tennessee | Cleveland Browns |
| 75 | Zach Harrison | Edge | Ohio State | Atlanta Falcons |
| 76 | Marte Mapu | Linebacker | Sacramento State | New England Patriots |
| 77 | Byron Young | Linebacker | Tennessee | Los Angeles Rams |
| 78 | Tucker Kraft | Ala cerrada | South Dakota State | Green Bay Packers |
| 79 | Josh Downs | Receptor | North Carolina | Indianapolis Colts |
| 80 | DJ Johnson | Edge | Oregon | Carolina Panthers |
| 81 | Tyjae Spears | Corredor | Tulane | Tennessee Titans |
| 82 | YaYa Diaby | Edge | Louisville | Tampa Bay Bucceneers |
| 83 | Riley Moss | Esquinero | Iowa | Denver Broncos |
| 84 | Devon Achane | Corredor | Texas A&M | Miami Dolphins |
| 85 | Daiyan Henley | Linebacker | Washington State | Los Angeles Chargers |
| 86 | Trenton Simpson | Linebacker | Clemson | Baltimore Ravens |
| 87 | Ji’Ayir Brown | Safety | Penn State | San Francisco 49ers |
| 88 | Tank Bigsby | Corredor | Auburn | Jacksonville Jaguars |
| 89 | Kobie Turner | Tacle defensivo | Wake Forest | Los Angeles Rams |
| 90 | DeMarvion Overshown | Linebacker | Texas | Dallas Cowboys |
| 91 | Dorian Williams | Linebacker | Tulane | Buffalo Bills |
| 92 | Wayna Morris | Tacle | Oklahoma | Kansas City Chiefs |
| 93 | Darnell Washington | Ala cerrada | Georgia | Pittsburgh Steelers |
| 94 | Michael Wilson | Receptor | Stanford | Arizona Cardinals |
| 95 | Jordan Battle | Safety | Alabama | Cincinnati Bengals |
| 96 | Brodric Martin | Tacle defensivo | Western Kentucky | Detroit Lions |
| 97 | Ricky Stromberg | Centro | Arkansas | Washington Commanders |
| 98 | Siaki Ika | Tacle defensivo | Baylor | Cleveland Brows |
| 99 | Jake Moody | Pateador | Michigan | Tampa Bay Buccaneers |
| 100 | Tre Tucker | Receptor | Cincinnati | Las Vegas Raiders |
| 101 | Cameron Latu | Ala cerrada | Alabama | San Francisco 49ers |
| 102 | Mekhi Blackmon | Esquinero | USC | Vikings Raiders |

