Lo que necesitas saber:
Los Chargers tienen previsto viajar más kilómetros esta temporada que cualquier otro equipo de la NFL en la historia. Gracias a un viaje de ida y vuelta a Brasil en la primera semana y seis partidos en la zona horaria del este, los angelinos recorrerán 60 mil 960 kilómetros esta temporada.
Ya conocemos a los rivales de cada equipo para la temporada 2025 de la NFL, pero… ¿cómo se arma el calendario de la NFL? Aquí te contamos la fórmula exacta, los cruces más esperados y una tabla por división para que vayas anotando los juegos que no te vas a querer perder.
La fórmula del calendario de la NFL fue adoptada desde 2002 con la expansión a 32 equipos y permite que, cada cuatro años, todos los equipos se enfrenten entre sí al menos una vez.
¿Cómo se hace el calendario de la NFL?
Aunque parezca que Roger Goodell y la gente de la liga se echaron un volado o hacen tómbola con los partidos… lo cierto es que el calendario de la NFL se construye con una fórmula matemática bien clara y estructurada desde hace años. Así, cada equipo juega 17 partidos de temporada regular distribuidos de la siguiente manera:
- Seis partidos divisionales
- Dos contra cada rival de su división (uno de local y otro de visita).
- Ejemplo: Los Bills juegan dos veces contra Miami, New England y los Jets.
- Cuatro partidos contra otra división de la misma conferencia
- En ciclo rotativo de tres años.
- Ejemplo: En 2025, los equipos del Este de la AFC juegan contra la AFC Norte.
- Cuatro partidos contra una división de la conferencia contraria
- También en rotación, pero de cuatro años.
- En 2025, la AFC Este se cruza con la NFC Sur.
- Dos partidos contra equipos de la misma conferencia que quedaron en la misma posición en su división
- Ejemplo: Los Bills, como líderes de la AFC Este, se cruzan con Kansas City (líder del Oeste) y Houston (líder del Sur).
- Un partido extra interconferencia
- También según la posición en la tabla del año anterior.
- Este año, Buffalo recibe a Philadelphia porque ambos terminaron en primer lugar.
Por acá te los dejamos en modo tabla para que armes tus quinielas.
Por acá te dejamos todos los juegos internacionales de la NFL
AFC Este
Equipo | Local | Visita |
---|---|---|
Buffalo Bills | MIA, NE, NYJ, BAL, CIN, NO, TB, KC, PHI | MIA, NE, NYJ, ATL, CAR, CLE, PIT, HOU |
Miami Dolphins | BUF, NE, NYJ, BAL, CIN, NO, TB, LAC, WAS | BUF, NE, NYJ, ATL, CAR, CLE, PIT, IND |
New York Jets | BUF, MIA, NE, ATL, CAR, CLE, PIT, DEN, DAL | BUF, MIA, NE, BAL, CIN, NO, TB, JAX |
New England Patriots | BUF, MIA, NYJ, ATL, CAR, CLE, PIT, LV, NYG | BUF, MIA, NYJ, BAL, CIN, NO, TB, TEN |
AFC Norte
Equipo | Local | Visita |
---|---|---|
Baltimore Ravens | CIN, CLE, PIT, CHI, DET, NE, NYJ, HOU, LAR | CIN, CLE, PIT, BUF, GB, MIA, MIN, KC |
Pittsburgh Steelers | BAL, CIN, CLE, BUF, GB, MIN, MIA, IND, SEA | BAL, CIN, CLE, CHI, DET, NE, NYJ, LAC |
Cincinnati Bengals | BAL, CLE, PIT, CHI, DET, NE, NYJ, JAX, ARI | BAL, CLE, PIT, BUF, GB, MIA, MIN, DEN |
Cleveland Browns | BAL, CIN, PIT, BUF, GB, MIA, MIN, TEN, SF | BAL, CIN, PIT, CHI, DET, NE, NYJ, LV |
AFC Sur
Equipo | Local | Visita |
---|---|---|
Houston Texans | IND, JAX, TEN, ARI, DEN, LV, SF, BUF, TB | IND, JAX, TEN, KC, LAC, LAR, SEA, BAL |
Indianapolis Colts | HOU, JAX, TEN, ARI, DEN, LV, SF, MIA, ATL | HOU, JAX, TEN, KC, LAC, LAR, SEA, PIT |
Jacksonville Jaguars | HOU, IND, TEN, KC, LAC, LAR, SEA, NYJ, CAR | HOU, IND, TEN, ARI, DEN, LV, SF, CIN |
Tennessee Titans | HOU, IND, JAX, KC, LAC, LAR, SEA, NE, NO | HOU, IND, JAX, ARI, DEN, LV, SF, CLE |
AFC Oeste
Equipo | Local | Visita |
---|---|---|
Kansas City Chiefs | DEN, LV, LAC, HOU, IND, PHI, WAS, BAL, DET | DEN, LV, LAC, DAL, JAX, NYG, TEN, BUF |
Los Angeles Chargers | DEN, KC, LV, HOU, IND, PHI, WAS, PIT, MIN | DEN, KC, LV, DAL, JAX, NYG, TEN, MIA |
Denver Broncos | KC, LV, LAC, DAL, JAX, NYG, TEN, CIN, GB | KC, LV, LAC, HOU, IND, PHI, WAS, NYJ |
Las Vegas Raiders | DEN, KC, LAC, DAL, JAX, NYG, TEN, CLE, CHI | DEN, KC, LAC, HOU, IND, PHI, WAS, NE |
NFC Este
Equipo | Local | Visita |
---|---|---|
Philadelphia Eagles | DAL, NYG, WAS, CHI, DEN, DET, LV, LAR | DAL, NYG, WAS, GB, KC, LAC, MIN, BUF, TB |
Washington Commanders | DAL, NYG, PHI, CHI, DEN, DET, LV, SEA | DAL, NYG, PHI, GB, KC, LAC, MIN, MIA, ATL |
Dallas Cowboys | NYG, PHI, WAS, GB, KC, LAC, MIN, ARI | NYG, PHI, WAS, CHI, DEN, DET, LV, NYJ, CAR |
New York Giants | DAL, PHI, WAS, GB, KC, LAC, MIN, SF | DAL, PHI, WAS, CHI, DEN, DET, LV, NE, NO |
NFC Norte
Equipo | Local | Visita |
---|---|---|
Detroit Lions | CHI, GB, MIN, CLE, DAL, NYG, PIT, TB | CHI, GB, MIN, BAL, CIN, PHI, WAS, KC, LAR |
Minnesota Vikings | CHI, DET, GB, BAL, CIN, PHI, WAS, ATL | CHI, DET, GB, CLE, DAL, NYG, PIT, LAC, SEA |
Green Bay Packers | CHI, DET, MIN, BAL, CIN, PHI, WAS, CAR | CHI, DET, MIN, CLE, DAL, NYG, PIT, DEN, ARI |
Chicago Bears | DET, GB, MIN, CLE, DAL, NYG, PIT, NO | DET, GB, MIN, BAL, CIN, PHI, WAS, LV, SF |
NFC Sur
Equipo | Local | Visita |
---|---|---|
Tampa Bay Buccaneers | ATL, CAR, NO, ARI, NE, NYJ, SF, PHI | ATL, CAR, NO, BUF, LAR, MIA, SEA, HOU, DET |
Atlanta Falcons | CAR, NO, TB, BUF, LAR, MIA, SEA, WAS | CAR, NO, TB, ARI, NE, NYJ, SF, IND, MIN |
Carolina Panthers | ATL, NO, TB, BUF, LAR, MIA, SEA, DAL | ATL, NO, TB, ARI, NE, NYJ, SF, JAX, GB |
New Orleans Saints | ATL, CAR, TB, ARI, NE, NYJ, SF, NYG | ATL, CAR, TB, BUF, MIA, LAR, SEA, TEN, CHI |
NFC Oeste
Equipo | Local | Visita |
---|---|---|
Los Angeles Rams | ARI, SF, SEA, HOU, IND, NO, TB, DET | ARI, SF, SEA, ATL, CAR, JAX, TEN, BAL, PHI |
Seattle Seahawks | ARI, LAR, SF, HOU, IND, NO, TB, MIN | ARI, LAR, SF, ATL, CAR, JAX, TEN, PIT, WAS |
Arizona Cardinals | LAR, SF, SEA, ATL, CAR, JAX, TEN, GB | LAR, SF, SEA, HOU, IND, NO, TB, CIN, DAL |
San Francisco 49ers | ARI, LAR, SEA, ATL, CAR, JAX, TEN, CHI | ARI, LAR, SEA, HOU, IND, NO, TB, CLE, NYG |
Entonces, ¿cuándo sale el calendario completo?
¡Ahora lo sabes! Marca en rojo el Monday Night Football y esos duelos que huelen a venganza.
Por acá más información sobre cómo se crea el calendario de la NFL